Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 118014801 | Bestell-Nr. 430006300 | Bestell-Nr. 195100200 | Bestell-Nr. 680013100 | |
| Herst.-Nr. 56157-20727 | Herst.-Nr. 17634E | Herst.-Nr. 600904-SX95 | Herst.-Nr. HD 5011 | |
| Garantiebedingungen | ||||
| Anzahl der Lagen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6-lagig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung des Inhalts (bzgl. der Hauptausstattungsteile) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kleine Vordertasche, Reißverschlussfach für Stifte, Visitenkarten und Smartphones, verstärktes Hauptfach mit zusätzlichem Platz für Dokumente, Doppelöffnung zur Befestigung am Teleskoprohr eines Koffers | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Außenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 34 x 46 x 16 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| BPA-frei | BPA-frei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Durchmesser | 46 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Einweg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Einweg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe | weiß | schwarz/orange | weiß | dunkelgrau | 
| Füllmenge des Wasserbehälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,7 l | 
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| gebrauchsfertig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gebrauchsfertig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Geschlecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Unisex | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Griff vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Griff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Größe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Einheitsgröße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Kerndurchmesser | 12 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Marke | Keine Marke | Exacompta | S-X | Philips | 
| Maske für Brillenträger geeignet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | für Brillenträger geeignet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Maske mit Nasenbügel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Nasenbügel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Maske mit Ohrschlaufe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Ohrschlaufe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Maße | 57 mm x 25 m (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Maße des Notebookfachs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 29 x 39 x 5 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nanofaser/Vliesstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Normnummer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | EN 149:2001 + A1:2009 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Packungsmenge | 5 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| phenolfrei | nicht phenolfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Produktkategorie | Thermokassenrolle | Notebookrucksack | Atemschutzmaske | Ersatzteil Kaffeemaschine | 
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Exactive® | Securex | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Produktverwendung | EC-Cash | bis 15,6'' | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Schultergurt vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Schultergurt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Schutz vor Partikeln vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schutz vor Partikeln | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Schutzstufe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | FFP2 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Text des Aufdruckes (hinten) | Ermächtigung zum SEPA-Lastschrifteinzug | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Variante | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Wassertank | 
| Verschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Reißverschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Senseo® HD7804, -7805, -7810, -7811, -7812, -7813, -7814, -7818, -7819, -7815, -7816, -7817, -6553, -6554, -6556, -7803, -7806 | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Thermokassenrolle | Notebookrucksack Exactive® | Atemschutzmaske Securex | Ersatzteil Kaffeemaschine | 
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polyester | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Zertifikat/Zulassung | Forest Stewardship Council® (FSC®) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
